คุณลักษณะที่สำคัญ
คุณลักษณะของอุตสาหกรรม
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 220V, 380V |
| แรงดันเอาต์พุต | 6V/10V/15V/20V/25V/30V |
คุณลักษณะอื่น ๆ
| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
| ยี่ห้อ | |
| ประเภทของเอาต์พุต | ขั้นตอนเดียว |
| กระแสเอาต์พุต | อื่น |
| พิมพ์ | เอดี-ดีซี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แหล่งจ่ายไฟ DC ที่ปรับได้ |
| โปรแกรมแอปพลิเคชัน | เครื่องจักร |
| การทำงาน | ความน่าเชื่อถือสูง |
| ชื่อเต็ม | แหล่งจ่ายไฟ DC กำลังสูง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| แรงดันเอาต์พุต | 0-6V/10V/15V/20V/25V/30V |
| กระแสเอาต์พุต | 0- ค่าที่ได้รับการจัดอันดับ |
ข้อกำหนด
| โครงการ | แหล่งจ่ายไฟ DC สำหรับหลอดดิจิตอล | ||
| พลัง | 1800W | ||
| แบบอย่าง | My-C6300 | ||
| เอาท์พุท | อินพุตการสื่อสาร |
AC380V ± 10%, 50Hz\/60Hz |
|
| เอาต์พุต DC | แรงดันเอาต์พุต 0 v - ค่าที่ได้รับการจัดอันดับ | ||
| เอาต์พุตปัจจุบัน 0 a - ค่าที่ได้รับการจัดอันดับ | |||
| งาน | สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน | ||
| โหมดเอาต์พุต | ประวัติย่อ\/CC | ||
| รูปคลื่นเอาท์พุท | แนวโน้มโดยรวมไปสู่คลื่นตรง | ||
| การควบคุมโหลด | แรงดันไฟฟ้า |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3% |
|
| ปัจจุบัน |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3% |
||
| การปรับสภาพเส้น |
แรงดันไฟฟ้า |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3% |
|
|
ปัจจุบัน |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3% |
||
| คลื่นระลอกคลื่น |
แรงดันไฟฟ้า |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 3% + 20 mVrms |
|
|
ปัจจุบัน |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 5% + 20 mVrms |
||
| แสดง | การแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า | 5- display digit ตัวอย่างเช่น 30v จะแสดงเป็น 30. 000 v | |
| แสดงค่าปัจจุบัน | 5- display Digit ตัวอย่างเช่น 50a จะแสดงเป็น 50. 000 a | ||
| ฟังก์ชันการป้องกัน | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินออก | การป้องกันภายนอก O V. P, ค่าการป้องกัน 0- การปรับค่าที่ได้รับการจัดอันดับ | |
| การป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ส่งออก | การป้องกันภายนอก O C. P, ค่าการป้องกัน 0- ปรับค่าที่ได้รับการจัดอันดับ | ||
| เกินการป้องกันอุณหภูมิ | สร้างขึ้นในการป้องกัน O T. P ค่าการป้องกัน 70 องศา± 5% (อุณหภูมิหม้อน้ำ) | ||
| สื่อสาร | rs485 (มาตรฐาน) rs232, lan, 0-5 v\/0-10 v\/4-20 อินเตอร์เฟสการควบคุมอะนาล็อก MA (ไม่บังคับ); | ||
| วิธีการตั้งค่า | การควบคุมหลอดดิจิตอล | ||
| วิธีการกระจายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | ||
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | การออกแบบการใช้งานในร่มช่วงอุณหภูมิ: -20 องศา ~ 50 องศา; ความชื้น: 10% ~ 85% RH | ||
| ขนาด |
440*132*400 |
||
รายละเอียดผลิตภัณฑ์


















ป้ายกำกับยอดนิยม: 6V 10V 15V 20V 30V 100A 150A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 900A 1,000A 1500A 2000A 3000A 5000A การปรับสภาพดีซี, จีน 6V 10V 20V 30V 100A 150A 200A 300A 400A, แหล่งจ่ายไฟ 14 โวลต์ DC, แหล่งจ่ายไฟ 30V 20A, แหล่งจ่ายไฟตัวแปร 3V 12V DC, แหล่งจ่ายไฟ 60V, DC Power Supply Machine ราคาต่ำ, แหล่งจ่ายไฟดิจิทัล





